1971〜1981年築, 専有面積36.80㎡〜56.80㎡の平均販売価格
東京都
79.8万円/㎡
前年比+7.9%
台東区
105.4万円/㎡
前年比+48.9%
東京都台東区元浅草四丁目
東京メトロ銀座線 / 田原町駅 徒歩4分
1976年築 / 12階建 / 30戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/07 | 3,280万円 | 70.1万円 | 6階 | 46.8㎡ | 2LDK | 南 |
2024/03/21 | 4,180万円 | 89.3万円 | 10階 | 46.8㎡ | 2LDK | 南 |
2024/03/04 | 3,260万円 | 69.7万円 | 6階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2023/09/20 | 2,980万円 | 63.7万円 | 10階 | 46.8㎡ | 1LDK | 南 |
2023/05/22 | 2,980万円 | 63.7万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2K | 南 |
2023/04/17 | 3,180万円 | 67.9万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2023/03/02 | 3,480万円 | 74.4万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2023/02/20 | 3,380万円 | 72.2万円 | 4階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2023/02/10 | 2,680万円 | 89.0万円 | 6階 | 30.1㎡ | 1LDK | 南 |
2023/02/10 | 2,680万円 | 97.3万円 | 6階 | 27.55㎡ | 1LDK | 南 |
2023/01/27 | 3,260万円 | 69.7万円 | 6階 | 46.8㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/01/20 | 3,699万円 | 79.0万円 | 11階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2023/01/14 | 3,799万円 | 81.2万円 | 11階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2022/12/27 | 2,880万円 | 95.7万円 | 6階 | 30.1㎡ | 1LDK | 南 |
2022/12/08 | 3,580万円 | 76.5万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2022/11/19 | 3,680万円 | 78.6万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2022/10/29 | 3,890万円 | 83.1万円 | 11階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2022/09/27 | 3,780万円 | 80.8万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2022/06/16 | 3,200万円 | 68.4万円 | 6階 | 46.8㎡ | 2LDK | 南 |
2022/06/03 | 3,980万円 | 85.0万円 | 5階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2022/03/28 | 3,280万円 | 70.1万円 | 11階 | 46.8㎡ | 1LDK | 南 |
2022/03/11 | 1,780万円 | 59.1万円 | 6階 | 30.1㎡ | 1DK | 南 |
2022/03/05 | 3,480万円 | 74.4万円 | 11階 | 46.8㎡ | 1LDK | 南 |
2022/02/24 | 1,980万円 | 65.8万円 | 6階 | 30.1㎡ | 1DK | 南 |
2021/05/23 | 3,300万円 | 70.5万円 | 6階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2021/04/20 | 3,380万円 | 72.2万円 | 6階 | 46.8㎡ | 2DK | 南 |
2021/03/04 | 2,499万円 | 83.0万円 | 8階 | 30.1㎡ | 1LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/07 | ハイネス菊屋橋 台東区元浅草四丁目 | 田原町駅4分 | 3,280万円 | 70.1万円 | 46.8㎡ | 2LDK | 6階 / 12階建 | 南 | 1976年 | 30戸 | SRC |
2025/05/21 | 浅草不動院マンション 台東区寿二丁目 | 田原町駅3分 | 4,480万円 | 79.1万円 | 56.63㎡ | 2LDK | 3階 / 9階建 | 東 | 1973年 | 40戸 | SRC |
2023/03/02 | ワールドマンション田原町 台東区寿二丁目 | 田原町駅1分 | 2,200万円 | 56.9万円 | 38.67㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 東 | 1981年 | 1戸 | RC |
2023/05/09 | エル・アルカサル元浅草 台東区元浅草二丁目 | 稲荷町駅3分 | 2,890万円 | 80.8万円 | 35.77㎡ | 1DK | 9階 / 11階建 | 南 | 1981年 | 45戸 | SRC |
2024/03/05 | カーサ田原町 台東区西浅草一丁目 | 田原町駅1分 | 4,490万円 | 88.4万円 | 50.81㎡ | 2LDK | 4階 / 11階建 | 西 | 1981年 | 66戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。